首 页 农业概况 新闻中心 产业之窗 招商引资 供求信息 价格行情 实用技术 质量安全 农博会 新农村建设
沈阳盛发菜果批发有限公司2008年3月19日蔬菜质量检测结果
作者: 来源:

 

样品编号 样品名称 摊位号 车牌号 来源 进货数量(吨) 抽检时间 检测结果 处理情况
20080319
1 小白菜   辽03T9416 苏家屯 1 3:15 合格 准售
2 油麦菜   辽ACB170 苏家屯 0.5 3:15 合格 准售
3 苦苣   辽ACB170 苏家屯 0.5 3:15 合格 准售
4 西红柿   辽宁11X2402 黑山 1 3:15 合格 准售
5 茄子   辽宁11X2403 黑山 1 3:15 合格 准售
6 茄子   辽03V3108 海城 3 3:15 合格 准售
7 甘兰   辽A75296 河北 1 3:15 合格 准售
8 芸豆   辽01W1197 辽中 1 3:45 合格 准售
9 黄瓜   辽10W4853 辽中 1 3:45 合格 准售
10 菠菜   吉D1383 北京 2 3:45 合格 准售
11 茄子   辽03W0281 台安 2 3:45 合格 准售
12 菠菜   蒙D19263 山东寿光 1 3:45 合格 准售
13 角瓜   蒙D19264 山东寿光 2 3:45 合格 准售
14 西红柿 地摊   山东寿光 3 3:45 合格 准售
15 芸豆 地摊   河北 4 3:45 合格 准售
16 菜花 地摊   山东聊城 2 3:45 合格 准售
17 甘兰 地摊   河北 5 3:45 合格 准售
18 油菜 地摊   山东寿光 2 3:45 合格 准售
19 青椒   辽01W0535 黑山 4 3:45 合格 准售
20 黄瓜   辽03W0878 黑山 6 3:45 合格 准售
21 茼蒿   黑BR3362 山东寿光 4 3:45 合格 准售
22 青椒   辽07H4089 北镇 2 4:15 合格 准售
23 青椒   辽NJ0753060 北镇 3 4:15 合格 准售
24 菜花   辽G52612 上海 10 4:15 合格 准售
25 甘兰   辽P58559 山东 20 4:15 合格 准售
26 菜花   陕F12689 郑州 14 4:15 合格 准售
27 香菜   冀D71112 山东聊城 4 4:15 合格 准售
28 油菜   冀D71113 山东聊城 5 4:15 合格 准售
29 香菜   豫P53352 郑州 10 4:15 合格 准售
30 菠菜   鲁H83318 山东寿光 21 4:15 合格 准售
31 西红柿   辽AL0952 朝阳 4 3:15 合格 准售
32 西红柿   辽CT0280 台安 2.5 3:15 合格 准售
33 西红柿   辽C030127 辽中 3 3:15 合格 准售
34 西红柿   辽A9739 辽阳 1 3:15 合格 准售
35 甘兰   辽宁01W0475 辽中 0.5 3:15 合格 准售
36 西芹   辽AS9782 辽中 2.5 3:15 合格 准售
37 西芹   辽G18018 辽中 1 3:15 合格 准售
38 芹菜   辽01X9475 辽中 5 3:40 合格 准售
39 芹菜   辽11P7250 辽阳 1.5 3:40 合格 准售
40 芹菜   辽AC0085 辽中 2 3:40 合格 准售
41 芹菜   辽AV6606 盘锦 2.5 3:40 合格 准售
42 油麦菜   蒙G21954 天津 0.5 3:40 合格 准售
43 芹菜   蒙G21955 天津 2 3:40 合格 准售
44   蒙G21956 天津 2.5 3:40 合格 准售
45 苦瓜 固定摊位   大连 1 3:40 合格 准售
46 茄子 固定摊位   盘锦 0.5 3:40 合格 准售
47 黄瓜 固定摊位   盘锦        
48 茄子 固定摊位   台安 2 3:40 合格 准售
49 茄子 固定摊位   台安 2 3:40 合格 准售
50 甘兰   辽C71667 台安 2.5 3:40 合格 准售
51 甘兰   辽13S5173 台安 2 3:40 不合格 上报
52 甘兰   辽AV9846 台安 4 3:40 合格 准售
53 甘兰   辽A8481 辽中 1 3:40 合格 准售
54 茄子   辽032092 台安 3 4:00 合格 准售
55 菠菜   辽P58695 山东 10 4:00 合格 准售
56 香菜   辽P58695 山东 5 4:00 合格 准售
57 油菜   辽F57456 山东 5 4:00 合格 准售
58 菠菜   冀D75052 山东 10 4:00 合格 准售
59 香菜   冀D75053 山东 5 4:00 合格 准售
60 甘兰   辽P56968 山东 15 4:00 合格 准售
备注 共检测60个样品,其中1个样品不合格。  
市农村经济委员会:024-22741373
沈阳市农委信息中心:
024-23768212
沈阳市土肥工作站:024-86526703
沈阳市植物保护站:024-86526783
沈阳市农机监理所:024-24821628
沈阳铁路动物防疫监督检验所:
024-23415142
沈阳市兽药饲料监察所电话: 024-86424785
沈阳市种畜禽监督管理站(草原站): 024-86622482
沈阳市饲料工业管理办公室:
024-24845112
市农业执法支队: 024-24183992
农村经营管理总站:024-22722937
市农业环保监测站:024-86526526
市水产技术推广站:024-24183965
沈阳市农业110: 024-86542745